GWIAZDY PODWÓJNE I WIELOKROTNE NIEBA PÓŁNOCNEGO
Robert Wadowski
| NAZWA | JASNOŚĆ SKŁADNIKÓW | GWIAZDOZBIÓR | SEPARACJA |
| GAM AND | 2,3/4,8 mag | ANDROMEDA | 9,8" |
| DZETA AQR | 4,4/4,5mag | WODNIK | 1,8" |
| 94 AQR | 5,3/7,3mag | WODNIK | 12,7" |
| LAM ARI | 4,7/7,3mag | BARAN | 37" |
| GAM ARI | 4,7/4,8mag | BARAN | 7,8" |
| EPS BOO | 2,5/4,8mag | WOLARZ | 2,8" |
| KAPPA BOO | 4,5/6,6mag | WOLARZ | 13,4" |
| DELTA BOO | 3,4/8,7mag | WOLARZ | 1'45" |
| PI BOO | 4,9/5,8mag | WOLARZ | 5,6" |
| XI BOO | 4,7/7,0mag | WOLARZ | 6,9" |
| MU BOO | 4,3/7,0mag | WOLARZ | 1'48" |
| IOTA BOO | 4,9/7,5mag | WOLARZ | 38" |
| 1 CAM | 5,7/6,8mag | ŻYRAFA | 10,3" |
| 32 CAM | 5,3/5,8mag | ŻYRAFA | 21,6" |
| JOTA CNC | 4,2/6,5mag | RAK | 30" |
| ZETA CNC | 5,6/6,0mag | RAK | 6,0" |
| ALFA CVn | 2,9/5,5mag | PSY GOŃCZE | 18" |
| ALFA CAP | 3,5/4,2/9,0/11,0mag | KOZIOROŻEC | 6'18" |
| BETA CAP | 3,4/6,2mag | KOZIOROŻEC | 3'26" |
| ETA CAS | 3,5/7,2mag | KASJOPEA | 12" |
| SIGMA CAS | 5,0/7,1mag | KASJOPEA | 3" |
| DELTA CEP | 5,1/6,3mag | CEFEUSZ | 41" |
| GAM CET | 3,4/5,9mag | WIELORYB | 2,9" |
| ZETA CRB | 4,62/5,9mag | KORONA PŁN | 6,3" |
| SIGMA CRB | 5,6/6,6mag | KORONA PŁN | 6,2" |
| DELTA CRV | 2,9/9,3mag | KRUK | 23" |
| BETA CYG | 3,1/5,1mag | ŁABĘDŹ | 34" |
| 31 CYG | 3,8/4,8/6,7mag | ŁABĘDŹ | 1'47"/5'37" |
| 61 CYG | 5,2/6,0mag | ŁABĘDŹ | 28" |
| GAM DEL | 4,25/5,12 mag | DELFIN | 9,2" |
| EPS DRA | 3,8/6,8mag | SMOK | 3" |
| 39 DRA i 16-17 DRA | 5,5/6,1/7,5mag | SMOK | 8,5"/1,7" |
| NU DRA | 4,9/4,9mag | SMOK | 62" |
| ETA DRA | 2,71/8,2mag | SMOK | 5" |
| GAM EQU | 4,68/6,07mag | ŹREBIĘ | 1,4" |
| ALFA GEM | 1,56/2,9mag | BLIŹNIĘTA | 6" |
| ETA GEM | 3,0*/9,0mag | BLIŹNIĘTA | 1" |
| DELTA GEM | 3,5/8,2mag | BLIŹNIĘTA | 6,8" |
| ALFA HER | 2,75/5,31mag | HERKULES | 5" |
| DELTA HER | 3,1/8,2mag | HERKULES | 8,9" |
| RHO HER | 4,12/5,37mag | HERKULES | 4" |
| ALFA LEO | 1,4/7,7mag | LEW | 2'57" |
| BETA LEO | 2,12/11,0mag | LEW | 1'20" |
| GAM LEO | 2,6/3,8mag | LEW | 1,6" |
| 54 LEO | 4,28/6,28mag | LEW | 6,6" |
| ALFA LIB | 2,75/5,12mag | WAGA | 3'51" |
| 12 LYN | 5,4/6,0/7,0mag | RYŚ | 5"/5" |
| 19 LYN | 6,0/7,0mag | RYŚ | 14" |
| EPS LYR | 5,0/6,0/5,3/5,5mag | LUTNIA | 2'28"/2,2"/2,8" |
| DZETA LYR | 4,3/6,0mag | LUTNIA | 44" |
| BETA LYR | 3,4/8,6mag | LUTNIA | 46" |
| EPS MON | 4,5/6,5mag | JEDNOROŻEC | 13,4" |
| BETA MON | 4,7/5,2mag | JEDNOROŻEC | 7,3" |
| 36 OPH | 5,1/5,1mag | WĘŻOWNIK | 4,4" |
| OMICRON OPH | 5,4/6,9mag | WĘŻOWNIK | 10,3" |
| 70 OPH | 4,2/6,0mag | WĘŻOWNIK | 2,8" |
| RHO OPH | 5,02/5,92/7,0/8,0mag | WĘŻOWNIK | 3,2" |
| TAU OPH | 4,75/5,81mag | WĘŻOWNIK | 2,1" |
| BETA ORI | 0,1/6,8mag | ORION | 9,5" |
| DELTA ORI | 2,2/6,75mag | ORION | 52" |
| ETA ORI | 3,36/4,88mag | ORION | 1,7" |
| IOTA ORI | 2,8/6,9mag | ORION | 11,3" |
| SIGMA ORI | 4,0/7,5mag | ORION | 12,9" |
| DZETA ORI | 1,9/4,0mag | ORION | 2,4" |
| EPS PEG | 2,37/9,0mag | PEGAZ | 2'22" |
| EPS PER | 2,87/8,87mag | PERSEUSZ | 8,8" |
| ETA PER | 3,75/8,4mag | PERSEUSZ | 28" |
| ALFA PSC | 4,2/5,1mag | RYBY | 1,7" |
| DZETA PSC | 5,18/6,43mag | RYBY | 23" |
| OMIKRON PSC | 5,56/6,82mag | RYBY | 30" |
| ETA PSC | 3,7/11,0mag | RYBY | 1,4" |
| DZETA SGE | 5,0/8,4mag | STRZAŁA | 8,4" |
| 21 SGR | 5,0/8,3mag | STRZELEC | 1,9" |
| BETA SCO | 2,62/4,87mag | SKORPION | 14" |
| MU SCO | 3,0/3,53mag | SKORPION | 6' |
| NU SCO | 4,0/6,53/5,28mag | SKORPION | 41"/1,6" |
| XI SCO | 3,9/4,28mag | SKORPION | 14' |
| OMEGA SCO | 4,21/4,15/7,43/8,0mag | SKORPION | 7,5"/11" |
| CHI TAU | 5,5/7,6mag | BYK | 19,4" |
| 118 TAU | 5,8/6,6mag | BYK | 4,8" |
| ALFA UMa | 1,78/4,73/7,12 | WLK. NIEDŹWIEDZICA | 0,67",4' |
| DZETA UMa | 2,21/4,0mag | WLK. NIEDŹWIEDZICA | 12' |
| ALFA UMi | 2,02/8,15mag | MAŁA. NIEDŹWIEDZICA | 17" |
| GAM VIR | 3,6/3,7mag | PANNA | 2,6" |
| ALFA VUL | 4,44,5,81mag | LISEK | 7' |
| Następny » |
|---|




Gwiazdy podwójne i wielokrotne
























Komentarze